| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長(zhǎng)度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長(zhǎng)度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江門(mén) | 廣東東土園林 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長(zhǎng)度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山祺潤(rùn)園林 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長(zhǎng)度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市祺潤(rùn)園林苗木種植基地 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號(hào):種類(lèi):飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長(zhǎng) 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 紫藤 | 紫藤;型號(hào)、規(guī)格:種類(lèi):紫藤;規(guī)格:基徑主蔓長(zhǎng) 350-400cm,容器直徑:20cm;;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號(hào):種類(lèi):飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長(zhǎng) 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多蒜香藤長(zhǎng)度2-2.5價(jià)格信息»蒜香藤長(zhǎng)度2-2.5價(jià)格相關(guān)推薦:
藤本植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
蒜香藤價(jià)格
長(zhǎng)春藤價(jià)格
爬山虎價(jià)格
焉紅蔓價(jià)格
紅花素馨價(jià)格
美國(guó)凌霄價(jià)格
蒜香藤長(zhǎng)度2.5-3價(jià)格
使君子長(zhǎng)度1.5-2價(jià)格
使君子長(zhǎng)度2-2.5價(jià)格
禾雀花長(zhǎng)度1-1.5價(jià)格
禾雀花長(zhǎng)度1.5-2價(jià)格
董棕自然高 2.1-2.5m,價(jià)格
董棕自然高 2.6-3m,價(jià)格
董棕自然高 3.1-3.5m,價(jià)格
董棕自然高 3.6-4m,價(jià)格
獨(dú)穗魚(yú)尾葵自然高 2.5-3m,價(jià)格
獨(dú)穗魚(yú)尾葵自然高 3.1-3.5m,價(jià)格
加那利海棗地徑25-30cm 自然高1.8-2.0m價(jià)格
加那利海棗地徑30-35cm 自然高2.0-2.5m價(jià)格
加那利海棗地徑35-40cm 自然高2.0-2.5m價(jià)格
加那利海棗地徑40-45cm 自然高2.5-3.0m價(jià)格
加那利海棗地徑45-50cm 自然高2.5-3.0m價(jià)格
加那利海棗地徑50-55cm 凈干高0.5-0.55m 自然高2.5-3.0m價(jià)格
加那利海棗地徑55-60cm 凈干高0.55-0.6m 自然高3.0-3.5m價(jià)格
加那利海棗地徑60-70cm 凈干高0.6-0.7m 自然高3.0-3.5m價(jià)格
老人葵自然高 2.1-2.5m,價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):蒜香藤長(zhǎng)度2-2.5價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

