| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮夏輸入模塊 | RF1300 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 榮夏輸入輸出模塊 | RF1320A | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 榮夏 | 全 | 江蘇榮夏安全科技有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單輸入工業(yè)模塊 | GST-LD-I8300 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 海灣 | 瀘州 | 海灣安全技術公司瀘州分公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS功率模塊 | PM40K-V4S | 組 | 查看價格 | 查看價格 | 華為 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS功率模塊 | 型號:PM25K-V4S參數:功能模塊-25KVA功率模塊. | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 華為 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模塊 | AC220V轉DC24V;60W開關電源;DIN35mm導軌式安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 大峽谷 | 全 | 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源模塊 | AC220V轉DC24V,60W開關電源,DIN35mm導軌式安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 光聯照明 | 全 | 上海光聯照明有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小號TWC生物模塊 | 長x寬x高29cm×19cm×1.0cm政府工程端口 產品 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫國 | 佛 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
相關熱門搜索
更多單輸入工業(yè)模塊GST-LD-I8300價格信息»單輸入工業(yè)模塊GST-LD-I8300價格相關推薦:
計算機網絡系統(tǒng)器材價格
弱電及信息類器材價格
單輸入工業(yè)模塊價格
編碼單輸入模塊價格
計算機網絡系統(tǒng)器材價格
輸出模塊價格
超五類非屏蔽數據模塊價格
雙輸入/雙輸出模塊價格
單輸入/單輸出工業(yè)模塊GST-LD-I8301價格
單輸入/單輸出工業(yè)模塊GST-LD-I8303價格
單輸入/單輸出工業(yè)模塊(增強型)GST-LD-IE8303價格
編碼家用可燃氣體報警器BT-VA001 BR-VA001價格
編碼家用可燃氣體報警器BT-KVA001 BR-KVA001價格
編碼家用可燃氣體報警器BT-VA002 BR-VA002 BY-VA002價格
點型可燃氣體探測器BT-KVA002 BR-KVA002 BY-KVA002價格
線型光束感煙火災探測器SPB-E價格
總線中斷器GST-LD-8321價格
EIA-485單模光纖通訊接口OPT485S價格
RS-232單模光纖通訊接口OPT232S價格
遠距聯網接口GST-NET100價格
RS232/EIA-485轉換通訊接口NET232/485價格
手動報警按鈕(含電話插孔)J-SAP-8402(Ex)價格
本安型電話分機TS-100A(Ex)價格
電話/手鈕防爆接口箱GST-LD-8335價格
手動報警按鈕防雨罩LZ1001-FYZ價格
隔爆型紫外火焰探測器JTGB-ZM-GST501/I價格
隔爆型紫外火焰探測器JTGB-ZF-GST502/I價格
隔爆型聲光訊響器GBJ59-24/3.66價格
手機版訪問:單輸入工業(yè)模塊GST-LD-I8300價格
|

