| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污水處理(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:1000噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:8000噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:2000噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設(shè)備有限公司 | 2026-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.型號(hào):ZH-CDMBR-800T2.處理量:800噸/天3.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);4.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:800噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標(biāo)準(zhǔn):《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo);3.技術(shù)工藝:組合動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器技術(shù). | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水處理設(shè)備 | HDL-MBR-30,4.5×2×2.7,污水處理量20-30m3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海德隆 | 全 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 2026-02-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微動(dòng)力多級(jí)生物污水處理系統(tǒng) | 處理水量4-5m3/h | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多水含污水處理費(fèi)價(jià)格信息»水含污水處理費(fèi)價(jià)格相關(guān)推薦:
水、電、煤炭、木柴價(jià)格
密封、電極及勞保用品等其它材料價(jià)格
水價(jià)格
泛水線價(jià)格
電價(jià)格
電費(fèi)價(jià)格
工程用水價(jià)格
施工用水價(jià)格
杉木枋板材門窗料價(jià)格
松圓木Ф12-Ф22價(jià)格
杉圓木Ф8-Ф10價(jià)格
高竹價(jià)格
密目試安全網(wǎng)2000目/0.1m2價(jià)格
電焊條3.2價(jià)格
膠合板模板1# 防水18厚價(jià)格
膠合板3mm 厚價(jià)格
膠合板4mm 厚價(jià)格
膠合板5mm 厚價(jià)格
膠合板9mm 厚價(jià)格
膠合板12mm 厚價(jià)格
膠合板15mm 厚價(jià)格
大芯板15mm 厚價(jià)格
大芯板18mm 厚價(jià)格
燒結(jié)粘土空心磚12×18×24價(jià)格
燒結(jié)粘土配套磚6×12×18價(jià)格
粉煤灰磚24×11.5×5.3價(jià)格
蒸汽灰砂磚24×11.5×5.3價(jià)格
粉煤灰水泥空心磚24×11.5×18價(jià)格
手機(jī)版訪問:水含污水處理費(fèi)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

