| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 污水處理(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:1000噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:8000噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 甲壹道 | 南 | CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:2000噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設備有限公司 | 2026-02-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設備 | 1.型號:ZH-CDMBR-800T2.處理量:800噸/天3.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;4.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)保科技集團股份有限公司 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDMBR一體化污水處理設備 | 1.處理量:800噸/天2.出水標準:城鎮(zhèn)生活污水處理,出水標準:《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標;3.技術工藝:組合動態(tài)膜生物反應器技術. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化污水處理設備 | HDL-MBR-30,4.5×2×2.7,污水處理量20-30m3 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海德隆 | 全 | 上海海德隆流體設備制造有限公司 | 2026-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微動力多級生物污水處理系統(tǒng) | 處理水量4-5m3/h | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多水基建用(含污水處理費)價格信息»水基建用(含污水處理費)價格相關推薦:
水、電、煤炭、木柴價格
密封、電極及勞保用品等其它材料價格
水價格
柔性泛水價格
電費價格
工業(yè)鹽價格
泛水線價格
紅煤粉價格
C35商品普通混凝土(10-30石)價格
32.5(R)水泥早強型、粵海牌(轉窯)價格
42.5(R)水泥早強型、粵海牌(轉窯)價格
32.5(R)水泥早強型、粵海牌(轉窯、散裝)價格
42.5(R)水泥早強型、粵海牌(轉窯、散裝)價格
大葉相思胸徑(㎝)5-6 苗高(㎝)300-350價格
紅花楹胸徑(㎝)7-8 苗高(㎝)360-400價格
紅雞蛋花地徑3-4 苗高(㎝)150-180 三級以上分支價格
紅雞蛋花地徑8-9 苗高(㎝)300-350 250-300 冠幅(㎝)250-300 凈干高(㎝)50-80價格
黃雞蛋花地徑3-4 苗高(㎝)150-180 三級以上分支價格
黃雞蛋花地徑6-8 苗高(㎝)210-250 五級以上分支 凈干高(㎝)50-70價格
美麗針葵地徑5-8 苗高(㎝)120-150 完整葉片10片以上 凈干高(㎝)40-60價格
白蟬苗高(㎝)20 冠幅(㎝)15 營養(yǎng)袋三斤價格
白蟬苗高(㎝)25 冠幅(㎝)20 營養(yǎng)袋五斤價格
白蟬苗高(㎝)35 冠幅(㎝)30 營養(yǎng)袋七斤價格
駁骨丹苗高(㎝)25 冠幅(㎝)20 營養(yǎng)袋三斤價格
駁骨丹苗高(㎝)35 冠幅(㎝)30 營養(yǎng)袋五斤價格
大紅花苗高(㎝)20 冠幅(㎝)15 營養(yǎng)袋三斤價格
大紅花苗高(㎝)25 冠幅(㎝)20 營養(yǎng)袋五斤價格
大紅花苗高(㎝)35 冠幅(㎝)30 營養(yǎng)袋七斤價格
手機版訪問:水基建用(含污水處理費)價格
|

