| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二級UPS配電箱 | 二級UPS配電箱600×800×200mm; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 定制 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級UPS配電箱 | 三級UPS配電箱600×800×200mm; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 定制 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電站設(shè)備配電箱電纜 | ZR-BV500-1×16 | m | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市大地人防設(shè)備有限公司 | 2025-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝) | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設(shè)備有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)10位照明箱 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設(shè)備有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)16位照明箱 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設(shè)備有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新一代智能照明配電箱 | P;Z30-42 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南冠 | 全 | 廣東南冠電氣有限公司 | 2025-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配電箱 | 品種:配電箱;型號:AL1-4;外形尺寸(mm):450×250×100;產(chǎn)品說明:包含配電箱、塑殼斷路器、微型斷路器、輔料、殼體、人工、運 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 唯友 | 南京 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多非標配電箱單門式箱體700×1000×180×1.5價格信息»非標配電箱單門式箱體700×1000×180×1.5價格相關(guān)推薦:
配電箱價格
電氣設(shè)備及附件價格
非標配電箱單門式箱體價格
塑料明裝幾電度表板價格
阻燃塑料明裝電度表板價格
戶外小號電表箱價格
現(xiàn)場配電箱總配增容型價格
電源箱價格
非標配電箱單門式箱體400×600×160×1.2價格
非標配電箱單門式箱體500×800×160×1.5價格
鋼板普中板 8mm價格
鋼板普中板 10mm價格
信息插座a86zdtb8n(含 模塊)價格
不銹鋼圓管76×1.2價格
燒結(jié)頁巖配磚240×115×53價格
鋼筋Ф6.5 普線價格
鋼筋Ф8 普線價格
鋼筋Ф6.5 高線價格
鋼筋Ф8-10 高線價格
預應力筋Q235 Ф10以上價格
鋼筋綜合Q235 Ф10以內(nèi)價格
圓鋼筋Q235 綜合Ф10以上價格
鋼筋Q235 圓鋼 Ф12價格
鋼筋Q235 圓鋼 Ф14價格
鋼筋Q235 圓鋼 Ф16價格
鋼筋HRB335 羅紋 Ф12價格
鋼筋HRB335 羅紋 Ф14價格
鋼筋HRB335 羅紋 Ф16-25價格
手機版訪問:非標配電箱單門式箱體700×1000×180×1.5價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

