| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商米T2收銀機(jī)(大小屏) | 規(guī)格:374×338×224 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市智膳信息科技有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同心大小頭 | 公稱直徑DN(mm):50 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 塘高 | 廣州 | 天津市塘高閥門廣州辦事處 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學(xué)小型音響 | 額定功率:60.0W | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 山水 | 廣州 | 廣州癸新數(shù)碼科技有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接鋼管大小頭 | D1020×D820外壁環(huán)氧煤瀝青漆特加強(qiáng)級(jí)六油兩布,干膜厚度≥0.60mm內(nèi)壁采用飲用水環(huán)氧涂料(無(wú)毒飲水艙漆涂料)兩底四面,干膜厚度≥0.30mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫水源 | 廣州 | 佛山市鑫水源鋼管有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接鋼管大小頭 | D426×D325外壁環(huán)氧煤瀝青漆特加強(qiáng)級(jí)六油兩布,干膜厚度≥0.60mm內(nèi)壁采用飲用水環(huán)氧涂料(無(wú)毒飲水艙漆涂料)兩底四面,干膜厚度≥0.30mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫水源 | 廣州 | 佛山市鑫水源鋼管有限公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛甲草 | 佛甲草;型號(hào)、規(guī)格:種類:佛甲草;規(guī)格:育苗盤50×30cm,帶土壤厚度5cm;品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 草坪 | 1、60x150草坪卷;滿鋪;鋪草卷,以完全覆蓋種植地面為準(zhǔn),品種:果嶺草與黑麥草混播2、其他:冬季溫室苗,極品,實(shí)方. | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鼠尾草 | 鼠尾草;鼠尾草規(guī)格型號(hào):種類:鼠尾草 130#精品苗,自然高×冠幅:30-35cm×20-25cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
|

