| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車間門 | 品種:車間門 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鴻富來 | 青島 | 青島鴻富來特種門窗有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護層 | 行車道耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸,耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 禹智環(huán)??萍迹ㄉ钲冢┯邢薰?/a> | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廈門車間耐磨涂料 | msy/001 環(huán)氧樹脂 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 美思雅 | 廈門 | 廈門美思雅工貿(mào)有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護層 | 耐磨保護專用保護劑;1立方=1.8噸;耐磨保護專用保護劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多車間耐磨價格信息»車間耐磨價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
大自秒一價格
HDPE通信電價格
一并廣東價格
通信設(shè)備帶電清洗劑價格
萊頓開關(guān)價格
纖瓷板74333價格
江西輪碾機價格
De160放散閥價格
湖北彩釉價格
萬能彩鍍價格
強光節(jié)能泛光照明燈價格
博迪陶瓷價格
南京電信展柜價格
不銹鐵430價格
染色抽粒加工價格
屋頂隔熱層價格
精業(yè)模具機械設(shè)備價格
鴻喜地產(chǎn)價格
江西不銹鋼價格
櫥房電器價格
鋁合金罐價格
偉迪捷噴碼機耗材價格
山東華岳價格
傳統(tǒng)照明價格
實驗室專業(yè)設(shè)備價格
手機版訪問:車間耐磨價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

