| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮州紅三角梅 | -/20-25 - | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 福建漳州小王苗木場 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮州紅花三角梅 | 25-35/20 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州昌隆花木 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮州紅紅花三角梅 | 60-80/60 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州昌隆花木 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮州紅紅花三角梅 | 高度45-55/冠幅40 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州昌隆花木 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮州紅花三角梅 | 90-120/60 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 漳州 | 漳州昌隆花木 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潔具軟管 | 品種:潔具軟管;規(guī)格(mm):1200;材質:塑料; | m | 查看價格 | 查看價格 | 聯塑 | 哈爾濱 | 哈爾濱雙源管業(yè)有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐月 | (月季)230#精品苗 雙支三頭自然高×冠幅:15-20cm×20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 紅色歐月 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:30-35cm×25-30cm;學名:月季花 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多潮州歐派潔具價格信息»潮州歐派潔具價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
繼翔建筑裝價格
照明安全價格
焊角強度試價格
液晶變色系價格
地震感知報警價格
喜洋洋與灰太狼價格
防震專業(yè)燈具價格
手攜式霧化器價格
愛護花草牌價格
秋交會展位價格
高空防墜器價格
供應廣州市克來斯特價格
組合房材料價格
匯森門HM121價格
移動式養(yǎng)身屋價格
塑料井價格
八棱柱、扁鋁價格
多功能貼片機價格
SIVO溶膠價格
PEEK塑料閥片價格
眼力訓練價格
改版完成價格
星子源傳播價格
供應白坭、黑坭價格
普利卡設備價格
手機版訪問:潮州歐派潔具價格
|

