| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金森女貞籬 | 1、高度:45-50cm;冠幅:45-50cm;36株/m2;枝條密實,毛球2、其他:16杯盆苗,12月至次年3月期間采購栽植. | m2 | 查看價格 | 查看價格 | / | 成 | 成都時代潤景園林工程有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金森女貞球 | Ф100公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金森女貞球 | Ф120公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金森女貞球 | Ф150公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海一恒-烘箱 | 型號:DHG-9145A | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市深華生物技術有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金森女貞H0.5米 | H0.5米 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊森ES-FAS鑄鋁防水盒 | 120×80×55(mm) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海風云氣象-溫濕度計 | 型號:HM-10 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多上海永森價格信息»上海永森價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
焊角強度試價格
照明安全價格
繼翔建筑裝價格
東方吉華價格
液晶變色系價格
金諾牌聚酯安價格
意大利捷門價格
新品奉獻價格
奧德利全自動條幅機價格
聚氨原料價格
包裝材料回力膠價格
穎嘉鋁制品價格
嘉興成成廚衛(wèi)電器價格
銘森金甲價格
試壓皮囊價格
供應包裝袋價格
飛箭噴碼機價格
山東臨沂東岳價格
進口聚晶拉絲模價格
密林城堡系列價格
飛利浦HD400W價格
不銹鋼架子價格
漏電起痕價格
工藝網筐系列價格
不銹綱防盜價格
手機版訪問:上海永森價格
|

