| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣象環(huán)境監(jiān)測設(shè)備 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州賽通科技有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通氣象環(huán)境監(jiān)測設(shè)備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 貓頭鷹智慧 | 深圳 | 深圳市貓頭鷹智慧科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣象、環(huán)境監(jiān)測 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 歐普 | 深圳 | 深圳市云洞科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機房環(huán)境監(jiān)測硬件及軟件 | 型號:ZGKON-CONTROL2.0 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 中廣控 | 深圳 | 深圳市中廣控信息科技有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耘龍-氣象、環(huán)境監(jiān)測 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東商友照明有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境監(jiān)測管理系統(tǒng) | 規(guī)格:1300×500×300 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 貓頭鷹智慧 | 深圳 | 深圳市貓頭鷹智慧科技有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能大田環(huán)境監(jiān)測氣象站 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市碧野千里技術(shù)有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境監(jiān)測 | (1)可監(jiān)測風(fēng)向風(fēng)速、溫濕度、雨量、光照、紫外線等氣象要素;PM2.5、PM10等環(huán)境要素(2)通訊 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多環(huán)境監(jiān)測設(shè)備價格信息»環(huán)境監(jiān)測設(shè)備價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
定做螺紋規(guī)價格
漯河翔馬價格
港東文化傳播價格
繼翔建筑裝價格
通信電柜價格
有框陽臺價格
PVC充氣管價格
電器設(shè)備用電纜價格
塑料零件柜價格
億好家瓷轉(zhuǎn)價格
工地臨時辦公房價格
聯(lián)塑塑鋼價格
半透名膠價格
特殊3M膠制品價格
北京天利通航價格
卡締墻飾環(huán)保系列價格
供應(yīng)玉桑拿價格
深圳市機械設(shè)備價格
304不銹鋼制品管價格
供應(yīng)防爆軟啟動價格
導(dǎo)光亞克力價格
緩蝕中和劑價格
提供專業(yè)OEM價格
柜式考勤價格
供應(yīng)東營包裝箱價格
手機版訪問:環(huán)境監(jiān)測設(shè)備價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

