| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淤泥除臭改性劑 | 1.項目內(nèi)容:生化藥劑投加量6-8kg/m3 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲利AIR-REFRESHMENT空氣清新劑(除臭劑) | 品種:清洗劑;規(guī)格:25 L/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 西安 | 陜西邁輪機械設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭過濾器 | 3P325724-1 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 大金 | 北京 | 北京乾圳工程技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭設(shè)備(除臭塔) | 1、主體材質(zhì)為阻燃PP;2、設(shè)備尺寸D×H:Ф1000×30003、額定處理風(fēng)量3000m3/h; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 濰坊 | 山東中科貝特環(huán)保裝備股份有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭裝置除臭 | 凈化風(fēng)量:2500.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東純源環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除臭管 | 規(guī)格:DN400 | m | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 江蘇金潤環(huán)保工程有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物除臭塔 | 15.0m×9.0m×3.3m(H) 玻璃鋼 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 生物除臭塔 | 15.5m×6.5m×3.3m,Q=40000m3/h玻璃鋼主體 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多除臭劑原料價格信息»除臭劑原料價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
照明安全價格
焊角強度試價格
定做螺紋規(guī)價格
地震感知報警價格
港東文化傳播價格
噴漆表干房價格
模具五金材料價格
南京玉迪價格
白光LED價格
卡車輪胎價格
宇通建筑價格
道康寧390價格
磨弧形磨具價格
奧蘭絲網(wǎng)精細(xì)價格
江西新余安防材料價格
陶瓷慮芯價格
提供鈑金加工加工價格
青島富耐特價格
北歐混搭價格
門窗模具價格
北京led價格
黃山亮化照明價格
供應(yīng)眾鑫晶鋼門板價格
時尚家墻藝價格
PVC收縮袋價格
手機版訪問:除臭劑原料價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

