| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:8cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:12cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻花 | 胸徑14-15cm,高度4.5-5.5m,冠幅3.5-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居大燈 | 產(chǎn)品外文描述:碧玉小方形三色調(diào)光;功率(W):36;大品類:流通類家居大燈;開關(guān)電源:220;燈罩材質(zhì):亞克力;規(guī)格型號:MX7WX20-S | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 木林森 | 中山 | 木林森股份有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居大燈 | 產(chǎn)品外文描述:碧玉小方形三色調(diào)光;功率(W):36;大品類:流通類家居大燈;開關(guān)電源:220;燈罩材質(zhì):亞克力;規(guī)格型號:MX7WX20-S | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 木林森 | 菏澤 | 木林森照明菏澤總代理 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家居大燈 | 產(chǎn)品外文描述:碧玉小方形三色調(diào)光;功率(W):36;大品類:流通類家居大燈;開關(guān)電源:220;燈罩材質(zhì):亞克力;規(guī)格型號:MX7WX20-S | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 木林森 | 烏魯木齊 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多廣州家居價格信息»廣州家居價格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價格
人工價格
照明安全價格
EGESE易澤思價格
籬笆網(wǎng)機(jī)價格
智取潔具價格
滄州明珠價格
便攜式軸重儀價格
美思塑鋼價格
新型防水秤價格
深塑pvc價格
浴室門五金配件價格
嘉色利漆價格
承壓太陽能價格
泰美西金價格
德國威克內(nèi)燃搗固鎬價格
黑磷化管價格
徽商鋼鐵價格
供應(yīng)裝飾軟板價格
祥和牌脫脂系列價格
多功能振蕩儀價格
滄州建筑儀器價格
三環(huán)中速磨價格
供應(yīng)襪鉤、染色管價格
自動收線盤價格
米龍?zhí)沾蓛r格
河北鑫美源價格
手機(jī)版訪問:廣州家居價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

