| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗裂防滲劑 | 0.5% | kg | 查看價格 | 查看價格 | 科洛 | 全 | 科洛結(jié)構(gòu)自防水技術(shù)四川有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無機納米抗裂防滲劑(0.5) | 0.5% | t | 查看價格 | 查看價格 | 科洛 | 全 | 科洛結(jié)構(gòu)自防水技術(shù)四川有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTK自愈合抗?jié)B防水劑1噸桶 | 1噸/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 東派 | 全 | 廣東省林派科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTK 自愈合抗?jié)B防水劑20kg桶 | 20kg/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 東派 | 全 | 廣東省林派科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用菌劑 | 污水處理添加劑(專用菌劑)公斤 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增強劑 | 增強劑工業(yè)級 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 恒隆源 | 深圳 | 深圳恒隆源交通科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淤泥除臭改性劑 | 1.項目內(nèi)容:生化藥劑投加量6-8kg/m3 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理添加劑(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 克萊爾 | 全 |
|

