| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暖通供水設(shè)備 | 品種:無負(fù)壓供水設(shè)備;流量/供水量(m3/h):23.4;主泵揚(yáng)程H(m):70;主泵功率(kW):11;設(shè)備型號(hào):50-250A-11.6 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中琢 | 長(zhǎng)沙 | 湖南中琢智慧流體設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暖通設(shè)備監(jiān)控接口 | (1)名稱:暖通設(shè)備監(jiān)控接口(2)滿足設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范、招標(biāo)文件及其技術(shù)要求 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市杰智通科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天花機(jī)(冷暖) | 制冷量:7.2kW;制熱量:8.2kW;風(fēng)量:1250/1100/1000m3/h;噪音:44/40/37dB(A);電源:220V;功率:2.7/2.6kW,設(shè)備尺寸:840×236×840mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海信 | 全 | 青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司廣州分公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海一恒-烘箱 | 型號(hào):DHG-9145A | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖定設(shè)備 | 41940說明:CoMPactNSX400/630常用附件,電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)的鎖定,鑰匙鎖(不含鎖定適配器),Ronis1351B.500; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 施耐德 | 西安 | 陜西施耐德恒業(yè)電力電氣有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖定設(shè)備 | NSC100(15100A)電氣附件 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京德力西投資有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)冷模塊機(jī)組(冷暖) | LRK-65II | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海風(fēng)云氣象-溫濕度計(jì) | 型號(hào):HM-10 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 |
|

