| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亮化用線條燈 | 品種:線條燈;光源:LED燈;功率(W):18;規(guī)格型號(hào):220V18W; | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮杰照明 | 石家莊 | 河北亮杰照明工程有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈化用巖棉條 | 品種:巖棉條;長(zhǎng)度(mm):1200;寬度(mm):94;容重(kg/m3):80-140;規(guī)格說明:可定做寬度94-141mm;長(zhǎng)度120 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒鳴 | 德州 | 山東晟鳴新材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈化用巖棉條 | 品種:巖棉條;規(guī)格:管殼外徑/長(zhǎng)×寬(mm):1200×141;容重(kg/m3):140;厚度(mm):20;說明:容重80-140kg/ | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒鳴 | 宣城 | 安徽軒鳴新材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈化用巖棉條 | 品種:巖棉條;規(guī)格:管殼外徑/長(zhǎng)×寬(mm):1200×141;容重(kg/m3):140;厚度(mm):20;說明:容重80-140kg/ | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒鳴 | 宣城 | 安徽軒鳴新材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈化用巖棉條 | 品種:巖棉條;長(zhǎng)度(mm):1200;寬度(mm):94;容重(kg/m3):80-140;規(guī)格說明:可定做寬度94-141mm;長(zhǎng)度120 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒鳴 | 德州 | 山東晟鳴新材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈化用巖棉條 | 品種:巖棉條;長(zhǎng)度(mm):1200;寬度(mm):94;容重(kg/m3):80-140;規(guī)格說明:可定做寬度94-141mm;長(zhǎng)度120 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒鳴 | 德州 | 山東晟鳴新材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈化用巖棉條 | 品種:巖棉條;規(guī)格:管殼外徑/長(zhǎng)×寬(mm):1200×141;容重(kg/m3):140;厚度(mm):20;說明:容重80-140kg/ | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 軒鳴 | 宣城 | 安徽軒鳴新材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勞動(dòng)用品展示柜 | 規(guī)格:3200×800×2300;長(zhǎng)度:3200mm;寬度:800mm;高度:2300mm | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄭州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多日化用品價(jià)格信息»日化用品價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
智取潔具價(jià)格
大自秒一價(jià)格
籬笆網(wǎng)機(jī)價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
通信電柜價(jià)格
京豐順捷價(jià)格
中塑塑鋼價(jià)格
EPE制品價(jià)格
硅橡發(fā)泡價(jià)格
德國(guó)科佐價(jià)格
合肥打標(biāo)機(jī)價(jià)格
輸液加溫器價(jià)格
BSNS濃縮劑價(jià)格
窯廠機(jī)械價(jià)格
礦用照明燈價(jià)格
東莞門窗價(jià)格
呂朔呂窗價(jià)格
廣美89020價(jià)格
進(jìn)口珠光粉價(jià)格
山東東佳價(jià)格
共同管件價(jià)格
熱熔包裝膠機(jī)價(jià)格
038惜緣價(jià)格
門控五金配件價(jià)格
EMI導(dǎo)電膠價(jià)格
手機(jī)版訪問:日化用品價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

