| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金剛砂耐磨骨料鉻綠色 | 25kg/包 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 江門 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐磨保護(hù)層 | 耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸;耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 | 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | ;FTTH綜合布線 室內(nèi)耐磨皮線光纜 | m | 查看價格 | 查看價格 | 聚纖纜 | 全 | 廣東聚纖纜通信股份有限公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護(hù)層 | 行車道耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸,耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 洪發(fā) | 全 | 深圳市洪發(fā)建筑工程有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護(hù)層 | 行車道耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸,耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蛇口建安 | 全 | 深圳市蛇口建筑安裝工程有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行車道耐磨保護(hù)層 | 行車道耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑;1立方=1.8噸,耐磨保護(hù)專用保護(hù)劑 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 禹智環(huán)保 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多耐磨高鉻球價格信息»耐磨高鉻球價格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價格
人工價格
通信電柜價格
焊角強(qiáng)度試價格
滄州明珠價格
漯河翔馬價格
液晶變色系價格
德國多芬漆價格
復(fù)合材料市政價格
PS顆料料價格
迷你縫紉機(jī)價格
制磚機(jī)螺旋泥刀價格
幾何建陶價格
雷士斗盞燈價格
北京不銹鋼加價格
VK332氣動元件價格
華騰遠(yuǎn)通價格
本溪思山嶺價格
多惠電子價格
船底塗料價格
山東歐美爾價格
住宅整體廚房價格
復(fù)合硅酸鋁價格
東莞插件線設(shè)備價格
PO膠袋存貨價格
精密陶瓷價格
五金鋅合金價格
手機(jī)版訪問:耐磨高鉻球價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

