| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不銹綱角鋼 | 品種:不銹鋼不等邊角鋼;牌號:Q235;邊寬1(mm):200;邊寬2(mm):200;規(guī)格(mm):20mm-200mm;邊厚(mm):2 | t | 查看價格 | 查看價格 | 銀川 | 寧夏盛興元不銹鋼有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漂移窗加工 | 品種:斷橋鋁合金窗;開啟方式:推拉;玻璃類型:low-E中空玻璃;規(guī)格型號:80;說明:型材按國標執(zhí)行; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海緣 | 北京 | 北京華鑫潤泰機電設備有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漂移窗加工 | 品種:斷橋鋁合金窗;開啟方式:推拉;玻璃類型:low-E中空玻璃;規(guī)格型號:60;說明:型材按國標執(zhí)行; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海緣 | 北京 | 北京華鑫潤泰機電設備有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼塑復合耐火窗 | 80 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 鋼塑復合耐火窗 | 72 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 鋼塑復合耐火窗 | 60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 白玻綱化 | 品種:超白鋼化玻璃,利用率:85%以上,交易方式:現(xiàn)金,厚度(mm):10 | m | 查看價格 | 查看價格 | 嘉興 | 浙江鼎昇新材料科技股份有限公司 | 2026-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼塑復合耐火窗 | 85 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多塑綱窗加工設備價格信息»塑綱窗加工設備價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
東方吉華價格
HDPE通信電價格
液晶變色系價格
地震感知報警價格
大自秒一價格
大金多聯(lián)空調價格
吹堵閥組價格
青浦機械價格
湖南龍塑價格
打標機杭州價格
自動化施釉機價格
天輔新型價格
防銹防潮包裝價格
濕式制動價格
十字定位膠粒價格
PC改性料價格
PVC防靜電材料價格
地暖管材品牌價格
航空裝飾材料價格
防腐噴劑價格
各種大口徑管道價格
二次加工機價格
sony索尼黃膠價格
女生臥室價格
廣州普蘭特價格
手機版訪問:塑綱窗加工設備價格
|

