| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙頭燙粉爐 | 規(guī)格:1200*700*800 面板采用優(yōu)質(zhì)1.2mm不銹鋼板 配12Kw/380V發(fā)熱管 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市高廚士廚具有限公司 | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Φ(mm):80 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 呂昶 | 上海 | 上海呂昶機(jī)電有限公司 | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Φ(mm):35 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 呂昶 | 上海 | 上海呂昶機(jī)電有限公司 | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Φ(mm):110 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 呂昶 | 上海 | 上海呂昶機(jī)電有限公司 | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Ф(mm):70; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 毅瑪 | 上海 | 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Ф(mm):60; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 毅瑪 | 上海 | 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Ф(mm):110; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 毅瑪 | 上海 | 上海毅瑪環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 橡膠棒 | 品種:橡膠棒;規(guī)格Ф(mm):50; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 毅瑪 | 上海 |
|

