| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魯班尺 | 品種:鋼卷尺;系列:魯班尺;型號:GW-580E;規(guī)格:5m×19mm;包裝:彩盒;盒裝:10;箱裝:100;產(chǎn)品貨號:018051; | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 長城 | 中衛(wèi) | 寧夏華通富翔貿(mào)易有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魯班尺 | GW-580E種類:鋼卷尺;樣本索引頁碼:P2;箱裝:100;盒裝:10;包裝款式:彩盒;規(guī)格:5m×19mm;貨號:018051;系列:魯班尺; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 華順 | 哈爾濱 | 哈爾濱市華順五金工具有限責(zé)任公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魯班萬能板 | 替代壁布 LZW-BC-PB-TB-056 1200×2400/2700/3000×12 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 龍牌 | 肇慶 | 肇慶北新建材有限公司(東莞市廠商期刊) | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魯班萬能板 | 替代壁布 LZW-BC-PA-TB-023 1200×2400/2700/3000×12 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 龍牌 | 肇慶 | 肇慶北新建材有限公司(佛山市廠商期刊) | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魯班萬能板 | 替代壁布 LZW-BC-PB-TB-042 1200×2400/2700/3000×12 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 龍牌 | 肇慶 | 肇慶北新建材有限公司(佛山市廠商期刊) | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多魯班門窗價格信息»魯班門窗價格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價格
人工價格
繼翔建筑裝價格
籬笆網(wǎng)機(jī)價格
一并廣東價格
照明安全價格
通信設(shè)備帶電清洗劑價格
優(yōu)質(zhì)陶瓷塑鋼泥價格
反射防曬隔熱價格
現(xiàn)澆澆筑價格
高美W100價格
指接木料價格
塑料包塑管價格
鋼制吸音門價格
日本摩田價格
建筑智能化價格
奧翔詞磚價格
不繡鋼圓片價格
金德球型閥價格
多層零件柜價格
現(xiàn)代燈系列價格
德派機(jī)械價格
騰飛合金價格
北京朝陽五金價格
株洲門窗價格
重慶無框價格
寶鋼鋼貿(mào)彩涂價格
手機(jī)版訪問:魯班門窗價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

