| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停車場管理設(shè)備 | 含智能道閘*2,車輛檢測器*5,車牌識別機*2,軟件*2,不含管理電腦,管理電腦自備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車管理巡檢車設(shè)備配套件 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車管理巡檢車設(shè)備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 含安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場服務(wù)端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多供應(yīng)停車蓬價格信息»供應(yīng)停車蓬價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
定做螺紋規(guī)價格
萊頓開關(guān)價格
照明安全價格
地震感知報警價格
廣東通花價格
軟裝材料價格
格力太陽能價格
玻璃纖維氈設(shè)備價格
無繩烙鐵價格
備案表格價格
美國3M防火材料價格
鷹陶衛(wèi)具價格
屋面泄爆價格
中空露點價格
裝潢五金件價格
美的芯太陽能價格
小衫韓版價格
雙色摸組價格
PVC壓延片材價格
華星環(huán)保價格
山東環(huán)寶價格
遠紅外光波房價格
G654小方塊價格
注塑設(shè)備價格
銅件去毛刺機價格
手機版訪問:供應(yīng)停車蓬價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

