| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隨丟式口罩 | 8250 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鷹獸 | 溫州 | 溫州市來利斯安全防護(hù)用品有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防丟器 | BN-456 類型 其他適用范圍 門窗遙控震動(dòng)防盜報(bào)警器 音量≥ ≥ 30(dB)(dB)工作電壓 1.5(V)(V) 工作電流 100(mA)(mA)顏色 白色 規(guī)格 60×36×15mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | BOEN | 武漢 | 武漢博恩陽光智能科技有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻丟失檢測(cè)模塊 | AB80-80DBVL | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 誒比控股集團(tuán)有限公司重慶分公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魚眼矯正 | 型號(hào):DS-7808N-K2/DX;產(chǎn)品系列:NVR; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄭州 | 河南久晟智能科技有限公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)化預(yù)處理罐(市電版) | 水處理規(guī)模:3m3/d、功率:25W,電壓:AC220V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 水處理規(guī)模:3m3/d、功率:25W,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 3m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)處理罐-(強(qiáng)化)(市電版) | 處理規(guī)模:8m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍拓杰 | 全 |
|

