| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金福漆 | 品種:外墻乳膠漆;容量:25kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍彩 | 太原 | 太原市龍彩涂料有限公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金福板 | 1.22*2.44m,0.6mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧藍(lán)光木業(yè)有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金福板 | 1.22*2.44m,0.8mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧大森林木業(yè)有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金福板 | 1.22*2.44m,0.8mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧藍(lán)光木業(yè)有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金福板 | 1.22*2.44m,0.6mm厚 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧大森林木業(yè)有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖方便調(diào)節(jié)池-35 | Ф2×5 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | 圖方便調(diào)節(jié)池-75 | Ф2×10 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 | 圖方便(蘇州)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖方便調(diào)節(jié)池-100 | Ф2×12 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 圖方便 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多金福圖門(mén)價(jià)格信息»金福圖門(mén)價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
EGESE易澤思價(jià)格
廣東通花價(jià)格
HDPE通信電價(jià)格
東方吉華價(jià)格
新奧陶瓷價(jià)格
北京北成價(jià)格
單片選片機(jī)價(jià)格
北京國(guó)標(biāo)價(jià)格
穗華A028價(jià)格
HB20G扁銷(xiāo)古河價(jià)格
銀花米黃價(jià)格
意大利蜜蜂陶瓷價(jià)格
粉體自塗價(jià)格
廚衛(wèi)換代價(jià)格
奧普風(fēng)暖價(jià)格
出口包裝價(jià)格
浙江建筑裝飾價(jià)格
新興東海防水價(jià)格
格律詩(shī)陶瓷價(jià)格
退化速度價(jià)格
供應(yīng)陶瓷基片價(jià)格
釘槍撞針價(jià)格
PVC高級(jí)透明軟門(mén)價(jià)格
82系列價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):金福圖門(mén)價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

