| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光亮劑 | FL3308 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速光亮淬火油 | 品種:淬火油;200L凈重:0.17; | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 高科石化 | 運城 | 山西鴻昇順機(jī)電設(shè)備貿(mào)易有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮彩板 | 40×40×5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京瑞祥實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮彩板 | 25×25×5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京瑞祥實業(yè)有限責(zé)任公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮劑 | 品種:光亮劑 包裝規(guī)格:25kg/桶 型號:HL-D802 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 地固諾 | 常德 | 湖南倍耐固地坪工程有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮劑 | 品種:光亮劑;包裝規(guī)格:5kg;產(chǎn)品編碼:JT-6303;配比:2:1; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 久涂 | 上海 | 上海榮昊交通設(shè)施工程有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮劑 | 體系名稱:SP-6303 光亮劑,合成組分:單組分,類別:無機(jī)地坪輔材(光亮劑), | kg | 查看價格 | 查看價格 | 秀珀 | 南寧 | 廣西南寧秀珀建材有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光亮劑 | 品種:光亮劑;容量:25kg/桶; | kg | 查看價格 | 查看價格 | 靚板 | 哈爾濱 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多光亮淬火價格信息»光亮淬火價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
大自秒一價格
籬笆網(wǎng)機(jī)價格
HDPE通信電價格
定做螺紋規(guī)價格
一并廣東價格
藍(lán)變消除劑價格
鄭州藝華價格
防爆通訊價格
縮縫材料價格
新東座9號價格
價格mdf價格
直連供熱設(shè)備價格
北京豪杰價格
互動投影價格
灰色背景價格
8cm鋼筋價格
金棒不銹鋼用品價格
PVC拉絲價格
冶金設(shè)備價格
天然氣輸送管價格
湖南節(jié)源價格
低聚異麥芽糖價格
不銹鋼剪切分條加工價格
車間梁頂價格
聚胺脂發(fā)泡保溫系列價格
手機(jī)版訪問:光亮淬火價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

