| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州節(jié)能風(fēng)機(jī) | -/FB800 玻璃鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力風(fēng)機(jī) | -/HFB1000 玻璃鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力FRP風(fēng)機(jī) | -/FB1000 玻璃鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州電動門 | 25X38/電議 201 | m | 查看價格 | 查看價格 | 周氏 | 無錫 | 無錫電動門伸縮門廠 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力除臭風(fēng)機(jī) | -/FB800 玻璃鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力節(jié)能風(fēng)機(jī) | FB360/FB360 玻璃鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力除臭風(fēng)機(jī) | -/HFB710 玻璃鋼 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州喜得-PP風(fēng)管 | 規(guī)格:H8mm;厚度:8.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 蘇州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多蘇州功能母粒價格信息»蘇州功能母粒價格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價格
人工價格
廣東通花價格
通信設(shè)備帶電清洗劑價格
EGESE易澤思價格
焊角強(qiáng)度試價格
繼翔建筑裝價格
上海邦杰斯價格
地鐵安防系統(tǒng)價格
加工各種光學(xué)元件價格
木石紋系列價格
威利噴碼機(jī)價格
家裝開裂價格
客廳裝修價格
改性硅酸價格
鋁合金零件價格
蘇州涂裝設(shè)備價格
熱壓定型機(jī)價格
南洋電纜價格
廣東珠海電動車價格
英德良好價格
工地臨時房價格
地標(biāo)性建筑價格
北京中科新大通價格
順億防靜電設(shè)備價格
toto潔具型號價格
重慶鋼制辦公價格
手機(jī)版訪問:蘇州功能母粒價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

