| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明車 | 照明車;照明燈車;規(guī)格型號:LZ1000-2 持續(xù)工作時間7.6H0;抗風能力6級;車燈1000W×2燈;光通量210000/M;3節(jié)升降;品牌:路潔 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經貿發(fā)展有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐月 | (月季)230#精品苗 雙支三頭自然高×冠幅:15-20cm×20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅色歐月 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:30-35cm×25-30cm;學名:月季花 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 歐洲莢蒾 | H 100-200cm P 100-200cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠蔭園林 | 全 | 大理市綠蔭園林園藝有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明車 | 照明車;規(guī)格型號:LZL4200S 接市電供電長時間;發(fā)電機一次注滿燃油13h;光源類型LED;4×100W;品牌:路潔 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經貿發(fā)展有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歐洲莢蒾 | H 100-200cm P 100-200cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 銀山綠化 | 全 | 昆明市銀山綠化工程有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN歐品充值器 | 型號:RCWGZHB | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州藍博網絡科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粉色歐月 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:30-35cm×25-30cm;學名:月季花 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多東歐照明價格信息»東歐照明價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
地震感知報警價格
萊頓開關價格
繼翔建筑裝價格
通信電柜價格
大自秒一價格
復合防盜防蚊網價格
救援設備價格
手推式吸塵清掃車價格
實驗室施價格
江西圣塔價格
全高轉閘價格
色碼卡龍價格
耐腐蝕管12價格
圣馬克防水柜體價格
高低溫試驗箱價格
微光安家寶價格
輕質廣州價格
東莞博安價格
防倒流器價格
集成頂頂價格
w全球五金網價格
金陶陶瓷價格
玻璃鋼制整體浴室價格
二次余數(shù)擴散板價格
新型耐磨材料價格
手機版訪問:東歐照明價格
|

