| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大鴻福豪華III門排 | 大鴻福豪華III說明:采用高強度鋅鎂合金;數(shù)量:8;小計(元):14800;品種:出入口控制設(shè)備; | m | 查看價格 | 查看價格 | 華捷盛 | 鄭州 | 鄭州華捷盛智能科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻雁開關(guān) | 五孔帶安全門 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 富青遠 | 煙臺 | 青島富青遠工貿(mào)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻雁開關(guān) | 五孔帶安全門 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 威海 | 青遠五金集團 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻雁開關(guān) | 五孔帶安全門 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 煙臺 | 青島富青遠工貿(mào)有限公司煙臺分部 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩除磷裝置ferrolox-12 | Ф300×1200 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 華利浩除磷裝置ferrolox-25 | Ф300×1500 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 華利浩除磷裝置ferrolox-45 | Ф400×1500 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 江蘇華利浩環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩除磷裝置ferrolox-60 | Ф400×1500 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 |
|

