| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全自動井蓋切割機 | 全自動井蓋切割機;規(guī)格型號:LQY-1600 切割深度120mm;切割方式遙控操作;切割直徑Ф860mm -Ф1600mm;啟動方式遙控電啟動;品牌:路潔 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 路潔 | 全 | 廣州路潔經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動步梯清潔機 | 額定功率:220V-240V~50Hz,型號:HY-450,說明:自動步梯清潔機 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 湖南國藩清潔用品有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動門機 | SL 自動平移門 單扇門承重:120kg 門機高度7cm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 蓋澤 | 天津 | 蓋澤工業(yè)(天津)有限公司廣州分公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動門機 | TSA 160 自動平開門機 單扇門承重250kg 門體寬度 1400mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 蓋澤 | 天津 | 蓋澤工業(yè)(天津)有限公司廣州分公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動門機 | SD自動平開門機 單扇門承重160kg 門體寬度 1400mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 蓋澤 | 天津 | 蓋澤工業(yè)(天津)有限公司廣州分公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動門機 | TSA 150 自動平開門機 單扇門承重100kg 門體寬度 1000mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 蓋澤 | 天津 | 蓋澤工業(yè)(天津)有限公司廣州分公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動門機 | TSA 360 NT 自動平移門 單扇門承重100kg | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 蓋澤 | 天津 | 蓋澤工業(yè)(天津)有限公司廣州分公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動門機 | 不銹鋼 規(guī)格定制 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 松下 | ???/td> |
|

