| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美嬌麗豪華內(nèi)墻漆 | 20kg/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 天奴 | 南京 | 南京華雨涂料工程有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美嬌麗豪華外墻乳膠漆 | 20kg/桶 | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京華雨涂料工程有限公司 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真石漆罩光漆 | 編號:1208;20kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 華惠邦 | 全 | 廣東博潤建材科技有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高仕氟碳漆 | 18kg/桶 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | HODOL(好多) | 南寧 | 南寧天驕涂裝工程有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名仕凈味漆 | 原價格桶18522kg/桶銷售渠道工程/分銷以上產(chǎn)品價格如有調(diào)整 營銷中心提前15日另行通知 特殊包裝請注明相應(yīng)規(guī)格及說明 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 好思家 | 蚌埠 | 安徽好思家涂料股份有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真石漆底漆 | 編號:1205;20kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 華惠邦 | 全 | 廣東博潤建材科技有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩除磷裝置ferrolox-12 | Ф300×1200 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 華利浩除磷裝置ferrolox-25 | Ф300×1500 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多華仕伯漆價格信息»華仕伯漆價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
繼翔建筑裝價格
智取潔具價格
液晶變色系價格
滄州明珠價格
通信設(shè)備帶電清洗劑價格
柔性管件價格
陶瓷藝術(shù)價格
天津福樂爾價格
環(huán)氧改性價格
供應(yīng)K型超細(xì)選粉機價格
縱向翅片管價格
10平方電纜線價格
襯鋼臺車價格
上海新凱價格
供應(yīng)PP管件價格
120升化工桶價格
LED太陽能價格
神木38塊價格
低合金高強度鋼價格
四川德綿價格
木制包裝盒價格
河北中雅集成價格
西德K01價格
戶內(nèi)全彩價格
墻藝材料價格
手機版訪問:華仕伯漆價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

