| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太陽能道口柱帽 | SP-53-130規(guī)格:透明PC外殼,尺寸:直徑130 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 欣紅 | 全 | 廣東欣紅陶瓷股份有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木圍欄 | 材質(zhì)及規(guī)格:木圍欄,0.6×0.6×1.2m,棍間距2m | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市萬綠生態(tài)園林有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木圍欄 | 材質(zhì)及規(guī)格:木圍欄,0.6×0.6×1.2m,棍間距2m | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市南山區(qū)對比設計工作室 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木圍欄 | 材質(zhì)及規(guī)格:木圍欄,0.6×0.6×1.2m,棍間距2m | m | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市臻景生態(tài)投資有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCM生態(tài)木楓木 | 常規(guī)單色1200×290 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCM生態(tài)木鐵力木 | 窯變1200X300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCM生態(tài)木楓木 | 常規(guī)雙色1200×290 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圍欄 | 碳化木頭圍欄,直徑6cm,高30cm/35cm | m | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多道口欄木價格信息»道口欄木價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
籬笆網(wǎng)機價格
焊角強度試價格
地震感知報警價格
HDPE通信電價格
EGESE易澤思價格
智能混配比價格
耐高溫染料價格
北京刷墻價格
瓷器藝術(shù)價格
接地觀測井價格
組件001價格
動感格紋價格
PVC閃點裝飾片價格
漢威暖通設備價格
粉粒物料車價格
泰和鑄造設備價格
日辰牌POM管件價格
三合環(huán)保價格
各色合金價格
阻燃直貢價格
185平方價格
JSXGN機械閉鎖價格
泛潤通訊價格
儀器儀表成套價格
供應指紋家居保管箱價格
手機版訪問:道口欄木價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

