| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羅漢松 | 地徑15-18cm,高度2-2.5m,冠幅150-180cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑21-23m,高度3-4m,冠幅2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松 | 地徑18-20cm,高度200-300cm,冠幅150-200cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢松球 | 株高100m,冠幅80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹(shù)型美觀(guān),分枝點(diǎn)<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點(diǎn)景樹(shù),極品,地徑25cm以上. | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松 | 造型羅漢松;型號(hào)、規(guī)格:種類(lèi):造型羅漢松;規(guī)格:基徑:10cm,造型片數(shù):6-8片,自然高×冠幅:200-250cm×200-250cm,土球直徑:80cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 造型羅漢松A | 1、地徑:25cm以上;高度451-500cm;冠幅:351-400cm;造型蒼勁,樹(shù)型美觀(guān),分枝點(diǎn)<1.0m2、其他:熟貨,容器苗,特選點(diǎn)景樹(shù),極品,胸徑25cm以上. | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅漢竹子 | 羅漢竹子;型號(hào)、規(guī)格:竹種類(lèi):羅漢竹子;一支雙頭;竹胸徑:3cm;自然高:≥300cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多漢代建筑價(jià)格信息»漢代建筑價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
液晶變色系價(jià)格
廣東通花價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
EGESE易澤思價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
百順墻瓷價(jià)格
北京松韻價(jià)格
捷諾環(huán)保設(shè)備價(jià)格
罐體尺寸價(jià)格
上海市犘落赫驙價(jià)格
強(qiáng)力布基價(jià)格
工具展位價(jià)格
D級(jí)抽桿價(jià)格
高鎳不銹鋼價(jià)格
室外彩幕價(jià)格
睡樂(lè)陶瓷價(jià)格
木制別墅價(jià)格
然美裝飾材價(jià)格
雄泰燈具價(jià)格
小葉湘思價(jià)格
浴室電器價(jià)格
四川礦用管價(jià)格
LED單價(jià)格
納米噴鍍槍價(jià)格
電動(dòng)疏通機(jī)番禺價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):漢代建筑價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

