| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州節(jié)能風(fēng)機(jī) | -/FB800 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力風(fēng)機(jī) | -/HFB1000 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州電動(dòng)門(mén) | 25X38/電議 201 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 周氏 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫電動(dòng)門(mén)伸縮門(mén)廠 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力FRP風(fēng)機(jī) | -/FB1000 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力除臭風(fēng)機(jī) | -/FB800 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力節(jié)能風(fēng)機(jī) | FB360/FB360 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力除臭風(fēng)機(jī) | -/HFB710 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州喜得-PP風(fēng)管 | 規(guī)格:H8mm;厚度:8.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘇州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多蘇州旭升價(jià)格信息»蘇州旭升價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
地震感知報(bào)警價(jià)格
港東文化傳播價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
塏瑞保溫價(jià)格
廣州博意價(jià)格
湖北陶瓷價(jià)格
洛美巖片價(jià)格
供應(yīng)蒸養(yǎng)磚設(shè)備價(jià)格
廣東佳佳價(jià)格
供應(yīng)正己烷價(jià)格
江蘇綠源新材料價(jià)格
深圳環(huán)琪管件價(jià)格
不銹剛拉闡門(mén)價(jià)格
世紀(jì)羅威價(jià)格
帶紗pvc門(mén)價(jià)格
蒸壓加氣價(jià)格
三維立體字價(jià)格
日照山東價(jià)格
電子萬(wàn)能機(jī)價(jià)格
PP槽子價(jià)格
F3系列價(jià)格
嘉賀量子價(jià)格
透氣層布價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):蘇州旭升價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

