| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+3UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):Double-UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+2UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1000L廚房機(jī) | 型號(hào):Stainless-UF-3 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多工廠廚房用品價(jià)格信息»工廠廚房用品價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
地震感知報(bào)警價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
照明安全價(jià)格
智取潔具價(jià)格
一并廣東價(jià)格
甲辰恢壽價(jià)格
琉璃陶瓷價(jià)格
拉伸強(qiáng)度價(jià)格
沖擠孔合金球價(jià)格
鋪貼隱藏術(shù)價(jià)格
廣州風(fēng)淋價(jià)格
廣東佛山門(mén)窗設(shè)備價(jià)格
特殊林木價(jià)格
三雄極光價(jià)格
江蘇海達(dá)優(yōu)質(zhì)鋁合金價(jià)格
廣東艾迪克價(jià)格
T接端口價(jià)格
中華苗木網(wǎng)價(jià)格
電子IT類價(jià)格
氣流開(kāi)關(guān)價(jià)格
聯(lián)翔儀器價(jià)格
尼龍受熱融化溫度價(jià)格
預(yù)拉纏繞包裝機(jī)價(jià)格
珠片模具價(jià)格
三菱重工價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):工廠廚房用品價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

