| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+3UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):Double-UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+2UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1000L廚房機(jī) | 型號(hào):Stainless-UF-3 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多廚房潔具價(jià)格信息»廚房潔具價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
萊頓開關(guān)價(jià)格
照明安全價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
智取潔具價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
漪汾橋西價(jià)格
柯能開關(guān)價(jià)格
荷蘭享特價(jià)格
利爾開關(guān)價(jià)格
華億倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備價(jià)格
高空清洗設(shè)備價(jià)格
不銹鋼皂價(jià)格
潔凈室專用保溫外殼價(jià)格
紅外感應(yīng)節(jié)能器價(jià)格
ISEO窄體鎖價(jià)格
重慶坤秀價(jià)格
機(jī)器設(shè)備價(jià)格
家裝主要4大污染源價(jià)格
海通潔具價(jià)格
煙臺(tái)久聯(lián)價(jià)格
博羅尼亞價(jià)格
木塑PE價(jià)格
不銹鋼味斗價(jià)格
日本NITTO價(jià)格
防黑防霉價(jià)格
手機(jī)版訪問:廚房潔具價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

