| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90甲級防盜門 | 1021 | 樘 | 查看價格 | 查看價格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙霍爾發(fā)訊傳感器 | NWM-HRI(配套WS系列水表) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 寧波 | 中山 | 寧波水表股份有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防盜煤氣表接頭 | 品種:接頭;規(guī)格(mm):Ф15; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 杰克龍 | 沈陽 | 沈陽雷特森閥門有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿曼線石系列(改性土生態(tài)面材) | 1350*600(墻磚、地磚、地板) | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加密防盜型地上消火栓 | JMSS100/65-1.6 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 埃美森 | 天津 | 富克消防科技有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淋浴門防水膠條 | Item Code:WS2 | m | 查看價格 | 查看價格 | BONCO | 上海 | 美富五金有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 啞銀色伸縮門拉手 | Item Code:PBK1 | 副 | 查看價格 | 查看價格 | BONCO | 上海 | 美富五金有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 霍爾錨 | 250kg | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多霍曼防盜門價格信息»霍曼防盜門價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
廣東通花價格
港東文化傳播價格
定做螺紋規(guī)價格
EGESE易澤思價格
繼翔建筑裝價格
幼兒園安防價格
佛山恒泰價格
浴室加溫價格
粉磨機器價格
冷軋壓花機價格
哈爾濱展示價格
防撞護手價格
德國制造價格
西門子3TK價格
土豆粉條機價格
43鐵軌價格
純白客廳價格
旋切歐洲白山毛櫸價格
神州15厚橡樹版價格
吸塑配套設備價格
螺旋電線價格
浪莎潔具價格
吸音降噪價格
玻纖普通網(wǎng)布價格
小型沖擊式打井機價格
手機版訪問:霍曼防盜門價格
|

