| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠化智能灌溉系統(tǒng) | 1批價(jià)格,ACC2-WIFI解碼器控制器支持全中文操作界面,可通過(guò)手機(jī)和電腦APP對(duì)綠地中各個(gè)站點(diǎn)(電磁閥)進(jìn)行灌水程序編制,根據(jù)控制器的GPS定位,自動(dòng)通過(guò)云端獲取當(dāng)?shù)販?zhǔn)確的氣象信息及氣象預(yù)報(bào),以此為依據(jù)對(duì)灌溉程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)完全智能的灌水 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微雨 | 廣州 | 廣州微雨灌溉技術(shù)有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1立體綠化圍蔽 | 城市重要景觀匙域以及景觀風(fēng)貌要求較高的地匙戒路段,如臨靠公園、景點(diǎn)等的施工工匙,可采用立體綠化圍墻, | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市尚雅建材有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅰ型、500×500×150mm 、容器底盒68;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅲ型、600×600×90mm 、容器底盒70;容器蓋板30 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海綿型屋頂綠化種植容器 | Ⅱ型、500×500×90mm 、容器底盒55;容器蓋板20 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠粵 | 全 | 深圳市綠粵生態(tài)科技有限公司 | 2025-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1立體綠化圍蔽 | 城市重要景觀匙域以及景觀風(fēng)貌要求較高的地匙戒路段,如臨靠公園、景點(diǎn)等的施工工匙,可采用立體綠化圍墻, | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳火樹(shù)銀花工藝品有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綠化保護(hù)標(biāo)識(shí) | 1.規(guī)格:450×400×210 2.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 3.1.5mm304#不銹鋼折盒焊接表面烤深色啞光漆 4.內(nèi)容絲網(wǎng)印刷 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州揚(yáng)藩廣告有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綠化PE管 | 外徑De(mm):25;公稱壓力PN(MPa):無(wú);管系:無(wú);用途:灌溉;材料等級(jí):無(wú); | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒源 | 烏魯木齊 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多立體綠化箱價(jià)格信息»立體綠化箱價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
通信電柜價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
港東文化傳播價(jià)格
漯河翔馬價(jià)格
地震感知報(bào)警價(jià)格
供應(yīng)EPDM價(jià)格
南疆鋁都價(jià)格
3M冷縮電纜附件價(jià)格
液晶拼屏價(jià)格
北京騰飛價(jià)格
輻照加工價(jià)格
南陽(yáng)浴寶價(jià)格
電子防潮柜價(jià)格
華爾威電子價(jià)格
供應(yīng)臺(tái)式氣動(dòng)打標(biāo)機(jī)價(jià)格
嘉興品牌價(jià)格
源潭陶瓷價(jià)格
陶瓷加工價(jià)格
玻化輕質(zhì)空心微珠價(jià)格
瑪鋼船柱價(jià)格
利潔時(shí)家化價(jià)格
美容儀器外殼價(jià)格
小鴨太陽(yáng)能價(jià)格
富森美家居布藝價(jià)格
平開(kāi)、推拉價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):立體綠化箱價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

