| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 充壓氣體瓶組 | QYP70/13.5W | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州興進 | 廣州 | 廣州興進消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充壓氣體瓶組連接管 | QRG12/15W | 根 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州興進 | 全 | 廣州興進消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG541氣體滅火設(shè)備組合分配驅(qū)動氣體瓶組_90L | HQP90/15 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅(qū)動氣體瓶組(含電磁驅(qū)動裝置) | QP8/6 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粘接石膏 | 25kg/噸 | t | 查看價格 | 查看價格 | 龍蟒 | 全 | 四川龍蟒新材料有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG541氣體滅火設(shè)備組合分配驅(qū)動氣體瓶組_70L | HQP70/15 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG541氣體滅火設(shè)備組合分配驅(qū)動氣體瓶組_80L | HQP80/15 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號:種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
|

