| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干法脫硫 | 1600m3/h,含脫硫劑,監(jiān)測裝置,一用一備【GLDZ】 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫軍湖 | 合肥 | 無錫市軍湖通用設(shè)備廠 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼除塵脫硫塔 | 品種:玻璃鋼除塵脫硫塔; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 國泰 | 衡水 | 棗強縣國泰環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 干法脫硫 | 1600m3/h,含脫硫劑,監(jiān)測裝置,一用一備 | 座 | 查看價格 | 查看價格 | 馬盛環(huán)境 | 全 | 無錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司 | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風量(m3/h):75000;直徑(mm):2400;進風口:1600;出風口直徑(mm):1600;噴頭個數(shù)/層數(shù):32個/4層;高度 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華強 | 衡水 | 河北豐諾環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風量(m3/h):4000;直徑(mm):800;進風口:300;出風口直徑(mm):300;噴頭個數(shù)/層數(shù):5個/層;高度(mm):2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華強 | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風量(m3/h):13000;直徑(mm):1200;進風口:500;出風口直徑(mm):500;噴頭個數(shù)/層數(shù):10個/2層;高度(m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華強 | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風量(m3/h):20000;直徑(mm):1400;進風口:600;出風口直徑(mm):600;噴頭個數(shù)/層數(shù):14個/2層;高度(m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華強 | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風量(m3/h):26000;直徑(mm):1600;進風口:700;出風口直徑(mm):700;噴頭個數(shù)/層數(shù):24個/3層;高度(m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 華強 | 衡水 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多除塵脫硫設(shè)備價格信息»除塵脫硫設(shè)備價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
萊頓開關(guān)價格
焊角強度試價格
籬笆網(wǎng)機價格
定做螺紋規(guī)價格
通信設(shè)備帶電清洗劑價格
液體取樣價格
防刮花pc片材價格
華朔朔剛價格
上海柯泉價格
原色拉絲價格
廣州西卡價格
遙控浮求閥價格
中國鳳yu價格
廣州輪胎價格
10平方電纜價格
普通捏合機價格
成套制磚機械價格
重慶梁平價格
福州防水價格
噴碼機清洗液價格
供應(yīng)雙級真空制磚機價格
鄭州把兄弟膠價格
ivi五金價格
供應(yīng)易拉蓋價格
耐沾污性價格
手機版訪問:除塵脫硫設(shè)備價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

