| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閘位計(jì) | WP20(流量測量儀器設(shè)備) | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南水 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉繩閘位計(jì) | BTLS3010-10M+BTM58.RM(流量計(jì)) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 勃天機(jī)電 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32位消費(fèi)機(jī) | 型號:HVCS-W-PH300M | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 霍尼韋爾 | 深圳 | 深圳市金領(lǐng)袖科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32位消費(fèi)機(jī) | 型號:HVCS-W-PH301M | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 霍尼韋爾 | 深圳 | 深圳市金領(lǐng)袖科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32位消費(fèi)機(jī) | 型號:YC-V30/V70 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市宇川智能系統(tǒng)有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24盤位云存儲節(jié)點(diǎn) | 型號:DS-A72024RH | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市東城奔月電子配件店 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車位管理系統(tǒng) | 型號:PAS-USB011 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 平安順 | 深圳 | 深圳市平安順科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分體式物位檢測儀表(超聲波液位計(jì)) | 型號:FMU90+FDU91;長度:10.0m | 支 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | E+H | 深圳 |
|

