| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校驗(yàn)儀 | D030 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 精測(cè) | 西安 | 陜西精測(cè)電子儀器有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表校驗(yàn)儀 | SWP-CA101(0-5.00KHz(MHz)) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)華 | 哈爾濱 | 哈爾濱聯(lián)華自動(dòng)化儀表有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度校驗(yàn)儀 | ETX-2010(精度I0.02) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 精測(cè) | 西安 | 陜西精測(cè)電子儀器有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度校驗(yàn)儀 | ETX-1810(精度:0.05) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 精測(cè) | 西安 | 陜西精測(cè)電子儀器有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)程校驗(yàn)儀 | VC12 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東順 | 南寧 | 南寧東順儀器儀表有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過(guò)程校驗(yàn)儀 | VC11 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東順 | 南寧 | 南寧東順儀器儀表有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壓力校驗(yàn)儀 | 型號(hào): HQG-YBS-CY 測(cè)量范圍: 0-25MPa(kPa)精度等級(jí): 0.05 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 和其光電 | 南京 | 南京和其光儀器儀表有限公司 | 2026-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仿真草皮 | 仿真草皮;型號(hào)、規(guī)格:1.材料:2cm高加密加厚草2.材質(zhì):塑料,防嗮阻燃 加厚密度:258003.顏色:深綠、草綠4.膠水:采用人工草皮專用草皮膠水進(jìn)行黏合粘貼;品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多校驗(yàn)仿真儀價(jià)格信息»校驗(yàn)仿真儀價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
液晶變色系價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
定做螺紋規(guī)價(jià)格
繼翔建筑裝價(jià)格
海淀西三旗價(jià)格
玉強(qiáng)鋼構(gòu)價(jià)格
磁白有機(jī)價(jià)格
南美香檀價(jià)格
上海青浦價(jià)格
頂級(jí)公務(wù)機(jī)價(jià)格
四川輕鈣價(jià)格
盧浮宮金字塔價(jià)格
廣州藍(lán)河價(jià)格
各規(guī)格配筋價(jià)格
臥式扳道器價(jià)格
裝修污染除味機(jī)價(jià)格
日本NTK刀桿刀粒價(jià)格
文斯科寧價(jià)格
韓國(guó)cnb價(jià)格
移動(dòng)腳平架價(jià)格
中半螺旋價(jià)格
昆山弱電價(jià)格
不銹鋼耐油價(jià)格
鋼鐵設(shè)備價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):校驗(yàn)仿真儀價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

