| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉偉投影機吊架 | 規(guī)格:1.5m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都視佳星業(yè)科技有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 叫號操作屏(含雄偉智慧餐飲取餐叫號系統(tǒng)軟件V1.0) | 規(guī)格:298×242×327 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 雄偉智廚 | 杭州 | 杭州宏強不銹鋼廚房設(shè)備有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偉星大彎 | 品種:彎頭;材質(zhì):PPR;外徑De(mm):25;規(guī)格:25;顏色:灰色; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 偉星 | 沈陽 | 沈陽東方龍華建筑材料有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偉思雨量計 | 型號:JD05 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都漢康信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩RT-500現(xiàn)代旱廁 | 環(huán)保廁所;1429×800×8600 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 豪華香檳酒架 | 型號:J-47 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 諾信英皇 | 廣州 | 廣州市好客發(fā)酒店用品有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華香檳酒架 | 型號:J-48 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 諾信英皇 | 廣州 | 廣州市好客發(fā)酒店用品有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩除磷裝置ferrolox-12 | Ф300×1200 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 |
|

