| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+3UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):Double-UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+2UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1000L廚房機(jī) | 型號(hào):Stainless-UF-3 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多廚房鋁材價(jià)格信息»廚房鋁材價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁型材價(jià)格
黑色及有色金屬價(jià)格
鋁合金四方框料價(jià)格
蕪湖海螺型材彩色料價(jià)格
熱鍍鋅鋼型材價(jià)格
鍍鋅型材價(jià)格
彩鋁價(jià)格
平鋁型材價(jià)格
遼寧東臨鋁型材價(jià)格
和建鋁材價(jià)格
鋁型材電鍍價(jià)格
屏風(fēng)鋁材配件價(jià)格
鳳鋁型材價(jià)格
唐山青楊鋁材價(jià)格
中鋁型材價(jià)格
包頭鋁型材價(jià)格
三角鋁管價(jià)格
氟碳鋁材價(jià)格
陽(yáng)光鋁材價(jià)格
風(fēng)鋁鋁材價(jià)格
鋁材設(shè)備價(jià)格
79型三軌鋁型材價(jià)格
鋁型材深圳價(jià)格
鋁型材配件T型螺母價(jià)格
鋁材鋁合金價(jià)格
鋁材防護(hù)貼膜價(jià)格
八字形鋁管價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):廚房鋁材價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

