| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽極氧化高光膜系列覆膜金屬板 | 陽極氧化高光金屬膜系列日本PP膜A2級防火5mm覆膜復(fù)合鋁板 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德隆板 | 佛 | 深圳市歐德隆裝飾新材料有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽極氧化系列覆膜金屬板 | 陽極氧化金屬膜系列日本PP膜A2級防火5mm覆膜復(fù)合鋁板 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德隆板 | 佛 | 深圳市歐德隆裝飾新材料有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陽極氧化系列覆膜金屬板 | 陽極氧化金屬膜系列B1級防火4mm覆膜復(fù)合鋁板(進(jìn)口飾面) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德隆板 | 佛 | 深圳市歐德隆裝飾新材料有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設(shè)備有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 全 | 廣西國宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一體化超濾膜過濾設(shè)備 | 1.裝置外部尺寸:12mX3mX3m2.材質(zhì):A3碳鋼,外涂混合防腐材料,預(yù)涂微生物促生層;3.抗污染型PVD超濾膜:平均膜孔徑:0.05um,有效過濾面積:16㎡,產(chǎn)水量約為6.5-7.0t/d,尺寸:1620X670X40mm,裝396片超濾膜. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | 生物膜纖維膜動(dòng)態(tài)分離一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:2.5噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB45/2413-2021)中一級標(biāo)準(zhǔn));3.技術(shù)工藝:生物膜+纖維膜動(dòng)態(tài)分離. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 | 廣西甲壹道環(huán)保科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物膜纖維膜動(dòng)態(tài)分離一體化污水處理設(shè)備 | 1.處理量:50噸/天2.出水標(biāo)準(zhǔn):廣西地方標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)村生活污水處理設(shè)施水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB45/2413-2021)中一級標(biāo)準(zhǔn));3.技術(shù)工藝:生物膜+纖維膜動(dòng)態(tài)分離. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多高能纖化膜價(jià)格信息»高能纖化膜價(jià)格相關(guān)推薦:
塑料薄膜/布價(jià)格
橡膠、塑料及非金屬價(jià)格
卷筒下拉塑料塑料布簾價(jià)格
聚丙烯斜紋裂膜絲機(jī)織土工布價(jià)格
塑料薄膜價(jià)格
四氟乙烯塑料薄膜價(jià)格
復(fù)合土工膜價(jià)格
供應(yīng)冷轉(zhuǎn)移膜價(jià)格
墻壁隔熱保溫膜價(jià)格
TPU防水透氣膜價(jià)格
供應(yīng)透明PET薄膜價(jià)格
電子功能膜制造價(jià)格
平岡建筑膜價(jià)格
復(fù)合膜冰晶藍(lán)價(jià)格
蘇州遮光膜價(jià)格
膜內(nèi)貼UP價(jià)格
聚乳酸膜價(jià)格
硅膠保護(hù)膜價(jià)格
上海磨沙膜價(jià)格
天津反滲透RO膜價(jià)格
積水保護(hù)膜價(jià)格
西昌土工布價(jià)格
防紫外線膜價(jià)格
供應(yīng)吉林土工膜價(jià)格
纏繞膜或者收縮膜價(jià)格
高分子經(jīng)緯膜價(jià)格
火鳥建筑安全節(jié)能膜價(jià)格
手機(jī)版訪問:高能纖化膜價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

