| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共擠型材 | 品種:共擠型材;規(guī)格型號:000;包裝數量:1;說明:共擠型材; | m | 查看價格 | 查看價格 | 中財 | 杭州 | 浙江中財型材有限責任公司 | 2026-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共擠型材 | t | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都川路塑膠集團有限公司(廠商期刊) | 2026-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共擠型材 | 80.0 | t | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都豪華塑鋼有限責任公司 | 2026-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共擠型材 | 60.0 | t | 查看價格 | 查看價格 | 成都 | 成都豪華塑鋼有限責任公司 | 2026-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASA彩色共擠型材 | 60、88系列 | t | 查看價格 | 查看價格 | 創(chuàng)佳 | 溫州 | 江蘇江南創(chuàng)佳型材有限公司(溫州市廠商期刊) | 2026-03-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復合) | 72 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復合) | 85 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復合) | 60 | t | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
|

