| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江樟 | 冠幅W/P(cm):400;包裝方式:土球;品種:香樟;高度H(m):7 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 千峰園林綠化 | 金華 | 金華市千峰園林綠化工程公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐木地臺(tái) | 厚度(mm):95;品種:防腐木;寬度(mm):25;樹(shù)種:樟子松;規(guī)格(mm):95×25;長(zhǎng)度(mm):無(wú) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 世羽中天 | 北京 | 北京世羽中天木結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防腐木坐凳 | 品種:木塑椅;規(guī)格(mm):1200×400×800 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 拓普森 | 南昌 | 江西拓普森生態(tài)木業(yè)有限公司 | 2026-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木門(mén)扇 | 芬蘭防腐木門(mén)扇 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多浙江臺(tái)州防腐木價(jià)格信息»浙江臺(tái)州防腐木價(jià)格相關(guān)推薦:
鋸材價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
建筑工程模版價(jià)格
復(fù)合木模版價(jià)格
杉條木價(jià)格
杉木成條價(jià)格
沙百利價(jià)格
40鋸材價(jià)格
東方板材價(jià)格
木材粉碎設(shè)備價(jià)格
保溫墊木價(jià)格
成品木材價(jià)格
橡膠木指節(jié)木皮價(jià)格
加拿大進(jìn)口木材價(jià)格
出口無(wú)節(jié)板材價(jià)格
象木板材價(jià)格
柚木木板價(jià)格
紅橡集成材價(jià)格
廣東所羅門(mén)群島木材價(jià)格
天財(cái)OSB歐松板價(jià)格
聲達(dá)板材價(jià)格
實(shí)木玉檀香價(jià)格
板材附著力助劑價(jià)格
仿古木板價(jià)格
塑料建板材價(jià)格
防腐木及其制品價(jià)格
杉木規(guī)格板材價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):浙江臺(tái)州防腐木價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

