| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭防腐木 | 芬蘭防腐木 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 防腐木小橋 | 規(guī)格:龍骨:30×30 地板:95×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱康鴻達(dá) | 北京 | 北京凱康鴻達(dá)木制品有限責(zé)任公司 | 2025-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南曳引輪 | φ610x5/6x13 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西南寧宏旺電梯配件經(jīng)營(yíng)部 | 2025-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南曳引輪 | φ650×5/6×13 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西南寧宏旺電梯配件經(jīng)營(yíng)部 | 2025-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/3 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2025-11-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆防腐斷路器 | BLK8050-16A-63A/2 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萊坤 | 佛山 | 佛山萊坤機(jī)電貿(mào)易部 | 2025-11-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬蘭防腐木荷蘭風(fēng)車 | 規(guī)格:長(zhǎng)1.2米×寬1.2米,高3米.龍骨采用是40mm×60mm鋼板厚度15mm,風(fēng)車軸承采用國(guó)標(biāo)軸承,實(shí)心圓軸,加厚鋼盤,采用戶外專用環(huán)保油漆,防曬防水,不脫落,健康環(huán)保,要求無(wú)異味. | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 芬蘭防腐木門扇 | 芬蘭防腐木門扇 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多湖南長(zhǎng)沙防腐木價(jià)格信息»湖南長(zhǎng)沙防腐木價(jià)格相關(guān)推薦:
鋸材價(jià)格
木、竹基層材料及其制品價(jià)格
科技紅檀價(jià)格
木絲板價(jià)格
松木成條價(jià)格
鋸材價(jià)格
杉桁條價(jià)格
美巖木絲板價(jià)格
四川槭木板材價(jià)格
杉木薄板價(jià)格
沖突木材價(jià)格
三聚氰氨板材價(jià)格
金剛柚地板坯料價(jià)格
夾心木板價(jià)格
橡木加工價(jià)格
15mm木板價(jià)格
圣猴紅板價(jià)格
南盛木板價(jià)格
代加工木材防腐價(jià)格
防腐木長(zhǎng)沙價(jià)格
木絲板常州市木絲板價(jià)格
樟子松防腐胚料價(jià)格
方木對(duì)接膠價(jià)格
泰柚原木價(jià)格
玻璃數(shù)碼印花機(jī)器價(jià)格
仿紅木造型板材價(jià)格
吸音木板價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):湖南長(zhǎng)沙防腐木價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

