| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:8cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻 | 廣州櫻(櫻花);型號(hào)、規(guī)格:地徑:12cm;品牌:天適 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團(tuán)有限公司 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州櫻花 | 胸徑14-15cm,高度4.5-5.5m,冠幅3.5-4.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州銀田器械柜 | 規(guī)格:900×1700×350 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市銀田金屬制品有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號(hào)、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號(hào):品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
|

