| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A面劈開磚 | 240×60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫智材 | 全 | 成都綠盛匯鑫建材有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A面劈開磚 | 240*60 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G面劈開磚 | 240*60 | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福美 | 全 | 四川福美綠建科技有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G面劈開磚 | 230×59 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫智材 | 全 | 成都綠盛匯鑫建材有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)劈開磚G面 | 230×59 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 元飾界 | 全 | 四川福美新材料科技有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生態(tài)劈開磚A面 | 240×60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 元飾界 | 全 | 四川福美新材料科技有限公司 | 2026-02-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚:型號、規(guī)格:300×300×6馬賽克瓷磚,圖案可定制 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 馬賽克瓷磚 | 馬賽克瓷磚;塊料墻面規(guī)格型號:品種:馬賽克瓷磚(圖案樣式可定制),規(guī)格:300×300×6品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多盤古劈開瓷磚價(jià)格信息»盤古劈開瓷磚價(jià)格相關(guān)推薦:
陶瓷內(nèi)墻磚價(jià)格
墻磚、地磚、地板、地毯類材料價(jià)格
石圓弧腰線價(jià)格
內(nèi)墻(三色搭配)面磚價(jià)格
陰陽角瓷片價(jià)格
凸凹假麻石墻面磚價(jià)格
墻面石膏面磚價(jià)格
踢腳線數(shù)碼印花機(jī)價(jià)格
地磚墻磚價(jià)格
仿古墻面磚價(jià)格
內(nèi)面墻面磚價(jià)格
供應(yīng)建筑瓷磚價(jià)格
中低瓷磚價(jià)格
南華磁磚價(jià)格
瓷磚原料價(jià)格
深圳蒙娜麗莎瓷磚價(jià)格
其米亞瓷磚價(jià)格
高迪瓷磚價(jià)格
瓷磚煙臺價(jià)格
維多利噴墨瓷片腰線價(jià)格
塑鋼覆膜踢腳線價(jià)格
萬利墻磚價(jià)格
立體藝術(shù)壁磚價(jià)格
蜂窩陶瓷灶具片價(jià)格
巴比倫瓷磚價(jià)格
潘多拉瓷磚價(jià)格
大地牌塑鋼踢腳線價(jià)格
手機(jī)版訪問:盤古劈開瓷磚價(jià)格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

