| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁單板 | 2.0mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 3.0mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.5mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 3.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 全 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋁單板 | 2.5mm按圖紙加工 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)雪花 | 藍(lán)雪花;型號、規(guī)格:種類:藍(lán)雪花; 規(guī)格:230#精品苗 四頭雙枝自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm,土球直徑:23cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 噴雪花 | 1. 精品盆栽苗2.自然高×冠幅:30-35cm×25-30cm;學(xué)名:線葉繡線菊,又名:噴雪花 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多雪花彩鋁單板價格信息»雪花彩鋁單板價格相關(guān)推薦:
金屬裝飾板價格
墻面、天棚及屋面飾面材料價格
壓型鋼板價格
鋁合金扣板定型價格
鋁合金扣板價格
加氣砼屋面板價格
鋁單板價格
吊頂讓利價格
天花保溫神州價格
成都蜂窩鋁板價格
彩鋼壓型板成型機價格
踩不爛防水天花板價格
鋁制天花吊頂價格
香檳金不銹鋼天花板價格
洛斐爾鋁扣板價格
國營彩鋼價格
集成吊頂邊條價格
鼎美吊頂價格
灰黑色彩鋼瓦價格
金維納斯高級鋁天花價格
鋁合金天花板龍骨價格
太原彩鋼價格
金屬吊頂系統(tǒng)價格
雙色復(fù)合彩板價格
金多吊頂價格
紙箱蜂窩板蜂窩箱價格
木紋鋁扣板價格
手機版訪問:雪花彩鋁單板價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

