| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國紅(櫻花) | 中國紅(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:8cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國紅(櫻花) | 中國紅(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:12cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國紅(櫻花) | 中國紅(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:14cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upho中國結 | 內墻磚2600×1300 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國紅(櫻花) | 中國紅(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:6cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國紅(櫻花) | 中國紅(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:10cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國紅(櫻花) | 中國紅(櫻花);型號、規(guī)格:地徑:16cm;品牌:天適 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 天適 | 全 | 廣州天適集團有限公司 | 2026-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華利浩JRT-5糞污處理循環(huán)水沖廁所 | 環(huán)保廁所;8538×2438×2890 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 |
|

