| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPU脂肪族聚氨酯耐候防水涂料 | 厚度(mm)-;規(guī)格:30kg/套;執(zhí)行標準:JC/T2253-2014 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPU脂肪族聚氨酯耐候防水涂料 | 厚度(mm)-;規(guī)格:15kg/桶;執(zhí)行標準:JC/T2253-2014 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪族聚氨酯面漆 | 主漆18kg 固化劑3kg | kg | 查看價格 | 查看價格 | 宏堡 | 全 | 廣州碩源防火材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪族聚氨酯超耐磨面漆B組分 | FL2112B;B組分(深灰、中灰、?;摇⒌?、天酞藍) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪族聚氨酯超耐磨面漆B組分 | FL2112B;B組分(豆蔻綠、淡綠、艷綠、中黃、深黃、淡酞藍) | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪族聚氨酯超耐磨面漆A組分 | FL2112A | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脂肪族聚氨酯超耐磨面漆C組分 | FL2112C | kg | 查看價格 | 查看價格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多脂肪涂層價格信息»脂肪涂層價格相關(guān)推薦:
建筑涂料價格
涂料及防腐防水材料價格
內(nèi)墻涂料(環(huán)保)價格
普通內(nèi)墻乳膠漆價格
亞光復合乳膠漆價格
高彈拉花漆價格
高彈性厚質(zhì)拉毛外墻乳膠漆價格
環(huán)氧富鋅底柒價格
多樂士A870價格
飛馬涂料價格
十丈名唕牌內(nèi)墻涂料價格
寶麗威涂料價格
沈陽藝術(shù)漆價格
倍涂乳膠漆價格
油漆j經(jīng)典價格
建筑涂料及防水材料價格
面層水泥自流平價格
干粉油漆價格
柏高內(nèi)外墻乳膠漆價格
薩雷斯兒童保護插座價格
好運來油漆價格
藏式外墻材料價格
涂料2011價格
柏鶴涂料價格
活性漂白土價格
世界名牌速霸多油漆價格
佳麗油漆色母價格
手機版訪問:脂肪涂層價格
? 2006- m.bjltl.com.cn |

